上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
转动速度 | 正常运行状态 | 马力 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 经常用电机功率 | 336 | 457 |
紧急功效 | 373 | 507 | |
◎ 最基本标准 | ◎ 燃料耗 | ||
ㅇ柴油车机规格型号 | SC12E500D3 | ㅇ功效 | lit/hr |
ㅇ重油机类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ引燃形式 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ液压泵技术要求 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ液压泵数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 往返 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ减小比 | 17 : 1 | ||
ㅇ脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 燃料整体 | |
ㅇ喷油开始角 | 网络把控好 | ㅇ喷液压油泵 | BOSCH |
ㅇ毛重 | 大概需要1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变速器 | 电子控制系统 |
ㅇ造型寸尺 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机械设备制造式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴平移定位 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ启动负压 | 电气控制 |
◎ 配气平台 | ◎ 注油模式 | ||
ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ注油方案 | 阻力溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机油泵 | 曲轴助推齿轮轴具体方法 |
ㅇ冷态气门齿隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ齿轮油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
进气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机机油出水量 | 大 41 L ( 10.82 gal.) | |
面值最小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳支持角 | 倾斜25° | |
上线 关机 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ湿润油 | 参照在使用保養表示书 |
◎ 闭式冷却塔体系 | ◎ 柴油密度机数据报告 | ||
ㅇ冷却后方法 | 谈水不断循环散热 | ㅇ水冷却液人流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ空气冷却液储存量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ降温液热重大损失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅打火机) | ㅇ中冷器热亏损 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压系统的 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ冷空气数据流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸泵 | 抽滤式,皮帶撬动 | ㅇres排气留量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ离心水泵视频流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气管体温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ很大合法进而导致阻力 | ||
报价:13667715899
- 大医院、酒吧抢着用的隔音模式水电站,这个400KW康明斯隔音模式箱式重油火力发主轴电制冷机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能熔接,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A重油禁音来发电悍机,凭一些 让使用队急切暴走换装? 2026-06-23
- 一部机械,几大频段,重卡平台网站:上柴一款400KW柴油机电站工作机组,击碎世界各国电力工程的边界 2026-06-22
- 几台到老的火力发电厂机,这台12kw柴油车火力发电厂冷库机组,字体加粗整体布局完成后、F级绝缘电阻,用久越靠普 2026-06-19
- 没有基础的性一定会容易运行,这台12KW柴油发动机来发主轴电汽轮广西顶博发电机组制造组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医疗、数据源核心都用到的带发变频电动汽车并网发变频电动机,这台玉柴带发变频电动汽车并网发变频电动机,不挑室内环境,完善考虑各类严酷场面 2026-06-18
- 方法重载公开场合的电能非常完美选择:玉柴600KW重油发电量工作机组,耐开,G3性,具备多邻域选择 2026-06-17
- 载重时候的用电有效保障了,这台玉柴600KW并网发交流电动发动机组,应急处置后备电源还得矿山企业主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智前脑+斯坦福直流无刷同步电机,这台600KW玉柴柴油发动机发直流无刷同步电工作机组,露天煤矿采油厂等方法重载时候全都在挑选 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到顶层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车发电站汽轮发动机,进一步适宜持续高温、高平均海拔等各种类型极端恶劣工作内容 2026-06-15





