550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发动机组材质:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南顶博魅力主设备制做不多装修公司 | |||||
| 符 合 标 准:需求发达国家JB/T10303-2001《工频重油并网发三相电飞机机组万能技能水平》标准的 | ||||||
| 惯用/备用电源工率 | 550KW/605KW | 恒定线电压修改率 | ±0.16% | |||
| 发动机转速/规律 | 1500/50Hz | 瞬态线电压调节率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电压值高等级 | 400/230V | 相电压修复日期 | 0S | |||
| 最大功率质数 | 0.8 | 电流电压起伏较大率 | 0.4% | |||
| 額定直流电压(A) | 990 | 准稳态速度调正率 | 0.3% | |||
| 冷库机组重量(kg) | 4350 | 频繁冲击率 | 0.3% | |||
| 制冷机组尺寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可分类) | 频繁 稳定的時间 | 0.9S | |||
| 发动机组噪音污染 | 95dB(A) | |||||
| 天津康明斯静音机方法 | ||||||
| 生育批发厂家 | 上海康明斯启动因较少我司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定功率转数(RPM) | 1500 | |||
| 经常用到/备用电源耗油率(KW) | 555/610KW | 打火方案 | 24VDC电启动时 | |||
| 气阀数、的结构 | 直列6缸、四冲程 | 气油需求率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/往返(mm) | 159/159 | 湿润油系统的总使用量 | 50L | |||
| 进气具体方法 | 涡轮机增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 水冷却形式 | 闭式水冷散热却 | 压缩成比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项发高压电机组机技术性 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 上海市马拉松赛·复兴电器不足集团公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 合二为一式 | |||
| 内容输出额定功率(KW) | 560KW | 电机负载技能 | 负载10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁电 | 调压操作系统 | AVR自功的电压调试 | |||
| 绝缘带定级 | H级 | 电 制 | 三相电四线 | |||
| 保护级别为 | IP23 | 输出原则 | 0.8较差 | |||
报价:13667715899
热点物品
推见软文
- 醫院、酒店住宿抢着用的禁音电厂,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油车并网发直流无刷电冷库机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能激光焊接,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A重油靜音电站焊机,凭些什么让工程队竞相杀意换装? 2026-06-23
- 1台产品,几大频段,重卡工作平台:上柴这辆400KW重油生产发电动冷水机组,脱离全.球电量界线 2026-06-22
- 一架会用到老的带发减速机,这台12kW柴油车带发减速发动机组,调粗架构图、F级接地,用久越可以信赖 2026-06-19
- 零理论知识可以愉快运用,这台12KW柴油发动机并网发马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据统计中心点都使用的发马达组空气能汽车柴油发电机,这台玉柴发马达组空气能汽车柴油发电机,不挑大环境,完满达到多种多样苛刻场境 2026-06-18
- 载重场景的供电局好选定 :玉柴600KW静音发电厂空调机组,汽车省油,G3性能指标,满意多这个领域挑选 2026-06-17
- 轻载情况的电力工程有保障,这台玉柴600KW生产发调速电汽车发电机,应急处置预留还采石场主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智脑袋+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴汽油发变频电动发动机组,采矿场煤田等方法重载领域在会选择 2026-06-16
- 从选矿厂石子场到楼层手办公楼,这台500kW玉柴柴油发动机电站冷水机组,率先符合高热、高海拔有等各式极端情况 2026-06-15





