240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数据文件单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统性 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG爪极三相异步电机 |
| 变压器空载励磁调节器工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱激磁电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时间段常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层等级划分 | H | |
| 定子电机定子 | 双层玻璃同心圆 | |
| 感应线圈(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护品级 | IP23 | |
| RFI 限制标准单位 | 符合规则EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 正弦波形突变率 | 变压器空载的额定电压震荡率<1.5% ,非波形负债的额定电压震荡率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干挠指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压空气当中总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值线电压条件下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数据信息 | ||
| 轴径振荡 | 全部的交换带发伺服电机叶轮均为动态的平衡量,好于BS6861:首位局部第2.5级,为自动运行中的超小运动。 | |
| 滚针轴承 | 单滚柱轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装运总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大限速 | 2250转/半个小时,延续两半个小时 | |
| 滚柱轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门之一的产品
推荐英文短文
- 医院科室、酒店宾馆抢着用的靜音模式变电站,这一款400KW康明斯靜音模式箱式静音电站设备怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能熔接,竞技无电一样干大活!这台顶博400A隔音隔音发电机组焊机,凭怎样的让施工过程队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 一款机子,2大频段,重卡APP:上柴是一款400KW静音风能发主轴电汽轮机,突破亚洲魅力周围 2026-06-22
- 一款采用老的发电量站机,这台12Kw重油发电量站机柜,调粗框架的、F级接地,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零根基怎么才能愉快实用,这台12KW柴油车电站空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、信息公司都用得的火力发伺服电热泵空调机组,这台玉柴火力发伺服电热泵空调机组,不挑情况,非凡具备各式各样严酷不一样 2026-06-18
- 轻载的场合的输配电梦想进行:玉柴600KW重油发伺服电机柜机柜,节油,G3耐腐蚀性,实现多邻域常用 2026-06-17
- 轻载环境的电能服务,这台玉柴600KW发电站冷库机组,应急响应备用电源或者是选矿厂主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智脑细胞+斯坦福发电站机,这台600KW玉柴柴油密度发发电站冷水机组,采石厂采油厂等载重的场合全都在选用 2026-06-16
- 从矿山开采碎石子场到领导小学生商务办公楼,这台500kW玉柴柴油车来发减速设备,新一轮选用炎热、高地形等很多严重生产 2026-06-15





