S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考使用相关资料 | 元器件 | 锁紧件 | 总量 | 转矩(Nm) |
| 1 | 完全 PMG核心部件 | - | - | - - |
| 2 | 空气质量渠道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气出口处隔板(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑剂脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子和转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支撑架(重量 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 轮毂轴承 | - | - |
| 10 | NDE轴套衬套(A-F芯)NDE联轴器衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构设计 | - | - | - |
| 14 | 主电机转子 | - | - | - |
| 15 | 激磁器旋转叶 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 布线盒 | - | - | - |
| 19 | 防空气冷却微波电加热 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气的出口商侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 支持器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 新鲜空气入口处挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(9个滑动轴承)SAE18DE藕合盘(9个轴套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚针轴承(2 | 个滚柱轴承) | - |
| 26 | DE联轴器套衬套(多个联轴器套A-D芯)DE滚针轴承型号衬套(两个滚针轴承型号E-F芯)DE轴套型号衬套(二个轴套型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱轴承套盖(多个滚柱轴承套E-F芯)DE滚针轴承套盖(6个滚针轴承套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE安装支架(6个滚动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE更换器(俩轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
畅销服务
分享小文章
- 醫院、大酒店抢着用的禁音变电站,是一款400KW康明斯禁音箱式静音电站空气能机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能锡焊,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A重油禁音发电量焊机,凭是什么让作业队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 一款仪器,2大频段,重卡APP:上柴这个400KW柴油密度风能发调速电冷库机组,影响世界各国用电周围 2026-06-22
- 一种用作老的生产发变频电动机,这台12kw柴油车生产发变频电动空气能热泵,字体加粗框架图、F级绝缘电阻,越变越可靠的 2026-06-19
- 英语零基础性也可以放松的使用,这台12KW静音发电站机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗、统计资料中心局都再用的风能发无刷电发动机,这台玉柴风能发无刷电发动机,不挑区域,漂亮达到各类严历景象 2026-06-18
- 方法重载层面的电力网满意抉择:玉柴600KW重油风能发电装置马达组,耐开,G3能力,符合多层面选择使用 2026-06-17
- 载重公共场合的输配电确保,这台玉柴600KW并网发电动超临界锅炉,应对预留还是要矿山企业主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械肾脏+众智脑部+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴柴油发动机发无刷电机的组,煤矿采油厂等载重车时候就有取舍 2026-06-16
- 从煤矿石子场到管理层手商务写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发直流无刷电空气能,推进改革可用持续高温、高平均海拔等多种恶略生产 2026-06-15





